home

Home

emoji_events

Ranking

star

Premium

event

Mecze

account_circle

Logowanie

 
6 pytań na rozgrzewkę przed sezonem

Przed meczem Polonia Bytom – Podbeskidzie Bielsko-Biała wracamy na boisko i zaczynamy rundę wiosenną Betclic 2 Ligi! ⚽

Rozwiąż quiz, sprawdź swoją wiedzę o naszej drużynie i meczu z Podbeskidziem – i zacznij zbierać punkty w Sportigio FanApp! 🎯

Quiz is not active

Podaj swój email aby zarejestrować się w FanApp i otrzymać punkty

🏆 Ranking
#
Użytkownik
1 ŁukaszLewandowski1312 6/6 4.00s
2 andkno61 6/6 4.00s
3 Paweł1920 6/6 4.00s
4 Adam ziolkowski 6/6 4.00s
5 PB1920 6/6 4.17s
6 Grzegorz Hanus 6/6 4.17s
7 maciej Nowak 6/6 4.17s
8 Mistrzwu 6/6 4.17s
9 Michał 6/6 4.17s
10 Qolec 6/6 4.33s
11 Koailok 6/6 4.33s
12 xayyu 6/6 4.33s
13 19_Mateusz_20 6/6 4.33s
14 ManieKJA 6/6 4.50s
15 krystiani80 6/6 4.50s
16 Huli95 6/6 4.50s
17 MarcelZawisza7 6/6 4.50s
18 Ponczek_SzTP 6/6 4.50s
19 zorychta.przemek 6/6 4.50s
20 Pb1920 6/6 4.67s
21 Klamek 6/6 4.67s
22 DawidKNF 6/6 4.67s
23 Tysia 6/6 4.67s
24 kubawroblewski 6/6 4.83s
25 gorka_m 6/6 4.83s
26 martyna 6/6 4.83s
27 bikusx 6/6 4.83s
28 svchy7 6/6 4.83s
29 Arczi 6/6 4.83s
30 19_Bartek_20 6/6 5.00s
31 tomaszjas555 6/6 5.00s
32 Fan30259 6/6 5.00s
33 czaro 6/6 5.00s
34 laboj 6/6 5.00s
35 kkrriiss1920 6/6 5.00s
36 marzena.krezymon.98 6/6 5.00s
37 rOni 6/6 5.17s
38 Arni1929 6/6 5.17s
39 Maniekpb 6/6 5.17s
40 robakbartlomiej 6/6 5.17s
41 Rosol92 6/6 5.17s
42 KILI_STP 6/6 5.17s
43 Dzidek 6/6 5.33s
44 Kacper.t 6/6 5.33s
45 mariuszz zwierz 6/6 5.50s
46 KamilJakub 6/6 5.50s
47 Fan92 6/6 5.67s
48 kubabogus 6/6 5.67s
49 RadoPB 6/6 5.67s
50 Wawa ŚRDM 6/6 5.67s
51 KNF1982 6/6 5.67s
52 igorchrzaszcz 6/6 5.67s
53 roman638 6/6 5.67s
54 PrzemQ3245 6/6 5.83s
55 wiki ezzz 6/6 5.83s
56 skaniukF95 6/6 6.00s
57 filko_22 6/6 6.17s
58 ZygaPGD 6/6 6.17s
59 Knulik 6/6 6.33s
60 KaCha_M 6/6 6.33s
61 Wvsek1920 6/6 6.50s
62 miroslaw.zagorski 6/6 6.67s
63 Igor1920PB 6/6 6.67s
64 zawodniknr10 6/6 6.83s
65 jantomaszewski8972148 6/6 6.83s
66 NCZ1920 6/6 7.17s
67 Pjoter112 6/6 7.17s
68 Mara 6/6 8.00s
69 ChOcHeL 6/6 9.67s
70 KrisPB 6/6 13.00s
71 rafal.polak92 6/6 16.00s
72 ArekŚRDM 6/6 16.17s
73 Inferno-o 6/6 24.00s
74 marko_1984 6/6 27.00s
75 Jack93PB 6/6 105.67s
76 rafalpb 5/6 4.33s
77 Robert 5/6 4.50s
78 Zyga 1920 5/6 4.67s
79 Kamilsz80 5/6 4.83s
80 Adam Z 5/6 4.83s
81 nikolkanikolcia0 5/6 5.00s
82 Moody 5/6 5.17s
83 BKPB1920 5/6 5.17s
84 Bajonek 5/6 5.67s
85 Fan20523 5/6 5.83s
86 Henu 5/6 6.33s
87 Yaro5500 5/6 6.50s
88 BartekBytom00 5/6 6.67s
89 kubulec 5/6 7.00s
90 Gauldur 5/6 7.33s
91 kubataadam012 5/6 7.50s
92 kot22917 5/6 7.50s
93 Mihas 5/6 7.50s
94 dawbitner 5/6 7.50s
95 Arczibald77 5/6 8.00s
96 Kalapb 5/6 10.67s
97 jacykowskimichal6 5/6 11.17s
98 karpinskidav 5/6 20.67s
99 PP1984 5/6 45.50s
100 Gothic 4/6 4.83s
© SPORTIGIO 2025